Ile kosztują wstępy w Nepalu?
Oto ceny biletów wstępu do zwiedzanych obiektów w Nepalu
| Lumbini – miejsce narodzin Buddy | 200 NPR |
| Swayambunath Stupa w Kathmandu | 200 NPR |
| Bouddanath Stupa w Kathmandu | 150 NPR |
| Kathmandu Durbar Square | 750 NPR |
| Patan Durbar Square | 500 NPR |
| Bhaktapur | 1500 NPR |
| Złota Świątynia w Patanie (Patan Golden Temple) | 50 NPR |
| Świątynia Pashupatinath w Kathmandu | 500 NPR |
| Świątynia Changunarayan | 100 NPR |
| Muzeum Narodowe w Kathmandu | 50 NPR |
| Pałac Królewski w Kathmandu | 500 NPR |
| Muzuem w Patanie | 250 NPR |
| Muzeum Górskie w Pokhara | 300 NPR |
| Wodospad Devi’s w Pokhara | 20 NPR |
| Gorkha Pałac Królewski | 100 NPR |
ceny w rupiach nepalskich, mogą ulec zmianie bez uprzedzenia
1USD = OK. 100 NPR = OK 4 PLN
stan na marzec 2015
Orientacyjne ceny jedzenia w Nepalu (podane w rupiach) : 1 USD = ok 100 rupii nepalskich
| Kathmandu/Pokhara | Rejon Annapurny | widełki cenowe | |
| Black tea 1cup/s.pott/termos | 20-40 | 60/220/500 | |
| Coke/fanta/sprite 0.5l | 20-70 | 260 | 50-350 |
| Zupy | 50-150 | 200-270 | 120-350 |
| Veg. omlet | 70-100 | 200 | 80-300 |
| Plain omlet | 60-90 | 190 | 80-300 |
| Veg spring roll | 100-200 | 440 | 120-500 |
| Tomato cheese pizza | 150-200 | 450 | 200-500 |
| Dhal bhat | 120-200 | 440 | 150-500 |
| Veg momo | 100-180 | 430 | 200-500 |
| Veg fried rice | 120-200 | 350 | 150-450 |
| Piwo | 160-200 / sklep | 350 | 250-450 |
| Pokój za osobę | 120 | 0-300 | |
| 1l wody | 35-50 | 80 | 40-200 |
